考研服务more..


招生简章

招生目录

参考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2011年厦门大学硕士研究生各专业报录比

作者:群贤厦大考研网 来源:xmdxkaoyan.com 浏览:3748 次 发布时间:2012/4/15

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)


【厦大考研微信扫一扫

======分割线======

学院 系(所) 专业名称 2011年
报考人数 录取人数 录取最低分
人文学院 中文系 文艺学 32 8 373
语言学及应用语言学 107 9 396
汉语言文字学 55 7 373
中国古典文献学 3    
中国古代文学 76 9 360
中国现当代文学 72 10 376
比较文学与世界文学 18 5 360
艺术学 14    
戏剧戏曲学 14 9 371
历史系 考古学及博物馆学 22 4 318
历史地理学 20 2 推免
历史文献学 4 1 324
专门史 52 7 311
中国古代史 75 4 310
中国近现代史 32 9 325
世界史 32 8 333
海洋史学 6 2 322
哲学系 马克思主义哲学 25 5 324
中国哲学 34 5 366
外国哲学 32 5 365
逻辑学 7 1 349
伦理学 5 2 340
美学 11 2 352
宗教学 5 1 336
科学技术哲学 8 4 370
人类所 人类学 28 5 397
民族学 7 3 380
中国少数民族史   1 393
新闻传播学院 新闻传播学院 新闻学 343 25 360
传播学 686 48 360
新闻与传播硕士 16 10 362
经济学院 经济系 政治经济学 39 12 365
经济思想史 8 3 362
经济史 2 1 推免
西方经济学 123 11 374
人口、资源与环境经济学 27 4 393
发展经济学 9 2 推免
管理经济学 95 11 推免
计统系 国民经济学 69 7 385
统计学 196 29 395
数量经济学 60 9 404
经济信息管理学 15 2 390
财政系 法律经济学 11 11 401
财政学 207 35 394
劳动经济学 2    
资产评估 37 1 395
公共经济学      
网络经济学 15 3 403
税务硕士 15 10 399
金融系 金融学 397 25 402
金融工程 151 11 410
保险学 19 8 391
投资学 209 17 400
国际金融学 103 9 384
金融硕士 14 10 402
国际贸易系 世界经济 104 16 396
国际经济学 33 4 390
国际贸易学 122 15 391
服务贸易学 32 4 396
国际商务 61 5 390
国际商务硕士 11 11 362
经济研究所 政治经济学 27 8 362
区域经济学 65 6 392
产业经济学 71 10 384
宏观中心 西方经济学 22 6 385
数量经济学 14 5 375
能源中心 能源经济学 70 17 363
亚南院 亚南院 西方经济学 7 3 364
金融学 56 29 372
劳动经济学 2 1 推免
数量经济学 19 6 379
应用统计硕士 10 10 360
金融硕士 10 13 367
管理学院 会计系 会计学 726 65 414
会计硕士(专业学位)      
企业管理系 企业管理 440 32 382
市场营销学 44 9 384
财务学系 财务学 197 34 416
工商中心 MBA 1900 485 165
管理科学系 管理科学与工程 96 18 382
技术经济及管理 9 1 推免
物流工程(专业学位) 44 33 313
  旅游管理 56 14 370
旅游系 旅游管理硕士 1 28 167
法学院 法学院 法学理论 63 10 350
法律史 12 3 345
宪法学与行政法学 50 10 345
刑法学 72 9 348
民商法学 246 21 352
诉讼法学 69 11 347
经济法学 140 11 367
环境与资源保护法学 23 5 347
国际法学 247 28 358
法律硕士(非法学) 570 71 346
法律硕士(法学) 67 15 346
知识产权研究院 知识产权研究院 法律硕士(非法学) 17 10 346
法律硕士(法学)      
公共事务学院 政治学系 政治学理论 27 11 357
科社与国际共运      
国际政治 6 1 393
公共管理系 行政管理 282 39 376
社会医学与卫生事业管理   8  
社会保障 19 3 377
公共政策 13 4 406
知识产权与出版管理 2    
女性研究 4    
公共管理硕士 576 130 175
社会学系 社会学 47 11 382
社会工作硕士 85 37 348
人口所 人口学 2 2 378
社会学      
思政系 中共党史 4 1 392
马克思主义基本原理 2    
思想政治教育 17 3 368
外文学院 英文系 英语言文学 304 23 345
英语笔译 144 17 345
英语口译 206 20 360
翻译硕士(专业学位)      
欧语系 俄语语言文学 15 5 387
公外部 外国语言学及应用语言学 39 6 350
日语系 日语语言文学 68 9 363
法语系 法语语言文学 29 7 383
艺术学院 音乐系 音乐学 157 30 310
美术系 美术学 121 11 356
设计艺术学 188 19 350
物理与机电学院 物理系 理论物理 17 10 318
凝聚态物理 47 14 315
光学 6 4 327
无线电物理 9 4 374
光伏工程 13 3 314
物理电子学 3    
微电子学与固体电子学 32 11 317
电磁场与微波技术 2 4 310
电子与通信工程(专业学位) 24 16 340
机电系 机械制造及其自动化 115 14 329
机械电子工程 75 14 338
机械设计及理论 15 5 342
精密仪器及机械 23 9 327
测试计量技术及仪器 24 10 338
机械工程(专业学位) 10 27 311
仪器仪表工程(专业学位) 12 7 推免
航空系 航空宇航制造工程 19 12 315
数学学院 数学系 基础数学 36 12 323
计算数学 15 8 335
概率论与数理统计 34 13 349
应用数学 44 9 340
化学化工学院 化学系 无机化学 41 21 316
分析化学 168 27 355
有机化学 118 21 318
物理化学 177 72 310
高分子化学与物理 5 8 319
化学生物学 30 13 313
纳米材料化学 3    
应用化学 40 3 349
化工系 化学工程 94 14 352
化学工艺 6 2 357
生物化工 53 9 349
工业催化 28 8 348
化学工程(专业学位) 14 32 312
材料学院 材料系 高分子化学与物理 31 18 307
固体力学      
材料物理与化学 52 16 332
材料学 77 16 336
材料加工工程 55 9 342
材料工程(专业学位) 5 12 313
生物材料系 生物医学工程 9 9 316
生命科学学院 生物系 植物学 33 9 322
动物学 21 12 320
水生生物学 18 10 326
微生物学 241 24 327
遗传学 20 13 323
发育生物学 13 4 322
细胞生物学 345 63 320
生物化学与分子生物学 260 69 324
生态学 48 7 346
海洋与环境学院 海洋系 物理海洋学 9 5 307
海洋化学 27 17 318
海洋生物学 74 28 301
海洋地质 14 4 309
海岸带综合管理 9 4 344
环科中心 环境科学 105 34 325
环境管理 48 10 343
环境工程 70 7 338
海洋技术与工程系 海洋物理 13 7 323
海洋生物技术 9 5 334
海发院 海洋事务 19 8 312
信息科学学院 计算机系 计算机系统结构 82 12 321
计算机软件与理论 79 12 310
计算机应用技术 314 28 310
计算机技术(专业学位) 38 30 313
电子工程系 无线电物理 2    
光学工程 22 9 310
物理电子学 3 3 316
电路与系统 100 11 322
微电子学与固体电子学 9 6 314
电磁场与微波技术 11 7 318
电子与通信工程(专业学位) 21 15 322
集成电路工程(专业学位) 9 7 315
自动化系 控制理论与控制工程 72 11 344
检测技术与自动化装置 30 5 335
系统工程 83 17 331
模式识别与智能系统 45 10 332
控制工程(专业学位) 18 21 310
通信工程系 通信与信息系统 250 33 339
信号与信息处理 34 5 338
电子与通信工程(专业学位) 22 23 313
智能科学系 人工智能基础 12 6 323
模式识别与智能系统 11 6 332
计算机应用技术 14 2 343
计算机技术(专业学位) 18 22 316
软件学院 软件学院 计算机软件与理论 45 16 325
软件工程(专业学位) 39 9 313
医学院 医学院 生理学 12 5 344
微生物学 10 17 320
药物化学 56 7 311
药理学 63 25 313
内科学 111 25 291
外科学 108 48 292
肿瘤学 16 6 306
建筑与土木学院 建筑系 建筑历史与理论 14 4 315
建筑设计及其理论 72 16 320
建筑技术科学 5 1 356
土木工程系 一般力学与力学基础      
流体力学      
工程力学 5 2 398
岩土工程 10 1 365
结构工程 48 7 311
防灾减灾工程 4 1 推免
桥梁与隧道工程 11 1 359
建筑与土木工程(专业学位) 7 13 316
城市规划系 城市规划与设计 21 8 318
南洋研究院 南洋研究院 世界经济 12 6 361
国际关系 32 5 350
专门史 4 3 312
台湾研究院 台湾研究院 区域经济学 10 2 推免
中外政治制度 33 6 346
中国现当代文学 7 2 360
专门史 11 1 334
教育研究院 教育研究院 教育学原理 22    
课程与教学论 17 3 353
教育史 9 2 331
比较教育学 11 1 344
高等教育学 75 13 330
发展与教育心理学 89 2 390
教育经济与管理 35 7 333
生物医学研究院 生物医学研究院 化学生物学 41 19 308
海外教育学院 海外教育学院 语言学及应用语言学 93 12 389
汉语国际教育硕士(专业学位) 103 25 361
能源研究院 能源研究院 核科学与工程 4 5 333
★光伏工程 2 9 340
能源化学 21 11 305
体育部 体育部 体育教育训练学 35 6 308
民族传统体育学 7 1 316

  

==========分割线==========

2025厦大考研学长学姐1对1高分辅导,168/课时,微信咨询:kaoyan818



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)