考研服务more..


招生简章

招生目录

参考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试调剂专题 > 复试通知 > 正文

2023年厦门大学公共事务学院硕士生拟录取名单公示-公共管理硕士(MPA)

浏览:1260 次 发布时间:2023/4/10
<
公共事务学院2023年硕士研究生拟录取名单
专业名称:   公共管理硕士(全日制)               招生计划: 40人
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103843216555155 潘芸 238 91.4 82.95 定向
2 103843216555222 李佳烨 221 85.8 77.31 定向
3 103843216555612 谢彩云 219 82 75.70 定向
4 103843216554755 李天悦 211 86.8 75.27 定向
5 103843216555013 牟慧芬 211 86.6 75.21 定向
6 103843216554687 阿依努尔 ·苏力坦白 207 84.4 73.62 定向
7 103843216555039 杨越婷 203 86 73.17 定向
8 103843216555712 王孟闯 207 78.2 71.76 定向
9 103843216555216 仙云举 194 88 71.67 定向
10 103843216555409 姚怡杉 218 69.2 71.63 定向
11 103843216555530 韩梦娇 203 80.4 71.49 定向
12 103843216554996 曾杰 203 79.8 71.31 定向
13 103843216555708 张静雨 193 87.2 71.19 定向
14 103843216555099 马晓香 195 85 71.00 定向
15 103843216555226 孙越 194 84.2 70.53 定向
16 103843216554713 张玲娟 190 87 70.43 定向
17 103843216555281 王豪杰 196 82 70.33 定向
18 103843216555800 韩玉梅 198 80.4 70.32 定向
19 103843216555337 欧阳向远 203 75.6 70.05 定向
20 103843216555497 许洋 198 79.2 69.96 定向
21 103843216554767 张丝雨 197 79.8 69.91 定向
22 103843216555314 杨伟 187 87.4 69.85 定向
23 103843216555550 王滨 206 72.6 69.85 定向
24 103843216555316 马琴 199 76.8 69.47 定向
25 103843216554865 刘志倩 190 83.2 69.29 定向
26 103843216555258 李彦霏 186 85.2 68.96 定向
27 103843216554729 黄梦瑶 188 83.4  68.89 定向
28 103843216555043 梁晨 191 80.6 68.75 定向
29 103843216555235 李春霞 185 85.2  68.73 定向
30 103843216555391 徐彦琴 194 77.4  68.49 定向
31 103843216555012 吴琨鹏 182 86.4  68.39 定向
32 103843216555268 吕翔 185 83.6  68.25 定向
33 103843216555142 张泰隆 189 80.2 68.16 定向
34 103843216554945 艾红梅 198 73  68.10 定向
35 103843216555410 孙宇 183 83  67.60 定向
36 103843216555625 姜琰 184 81.8 67.47 定向
37 103843216555374 陈慧媛 181 82.8  67.07 定向
38 103843216555665 黄梅 181 82.4  66.95 定向
39 103843216555001 施文云 190 74.8  66.77 定向
40 103843216554674 蔡昶 183 79.4  66.52 定向
公共事务学院2023年硕士研究生拟录取名单
专业名称:   公共管理硕士(非全日制)               招生计划:228人
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103843213553005 郑瑜臻 247 91.8 85.17 定向
2 103843213552029 赖一琴 252 87.4 85.02 定向
3 103843213553923 周维 250 88.2 84.79 定向
4 103843213553636 王颖慧 255 82.8 84.34 定向
5 103843213551095 李伟杰 247 86 83.43 定向
6 103843213553237 朱佩雯 242 88.2 82.93 定向
7 103843213550851 郑莎琳 251 81 82.87 定向
8 103843213551590 杨扬 245 85 82.67 定向
9 103843213553876 林瑾 243 86.4 82.62 定向
10 103843214454404 张凯妍 242 83.8 81.61 定向
11 103843213551821 王玮琪 245 81.2 81.53 定向
12 103843213553759 邓扬帆 241 82.8 81.07 定向
13 103843213550954 吴奕婧 238 84.8 80.97 定向
14 103843213551341 许婷婷 231 89.9 80.87 定向
15 103843213553608 何佳文 239 83.4 80.79 定向
16 103843213552316 朱晴 238 83.4 80.55 定向
17 103843213553290 庄琳钦 233 87 80.47 定向
18 103843213553818 李衍江 235 85.2 80.39 定向
19 103843213550647 熊琳 228 90 80.20 定向
20 103843213550893 陈海 234 85 80.10 定向
21 103843213552951 林文艺 231 87.2 80.06 定向
22 103843213553785 黄恩奇 234 83.6 79.68 定向
23 103843213550580 李云洁 226 89.8 79.67 定向
24 103843213553654 陈佳莹 246 73.8 79.54 定向
25 103843213552932 陈茜 234 82.8 79.44 定向
26 103843213551170 林铮 236 78.9 78.74 定向
27 103843213550905 陈萍 228 85   78.70 定向
28 103843214454180 王雅琪 223 88.8   78.67 定向
29 103843213552415 黄浩 223 88.8   78.67 定向
30 103843213550887 吴昊宏 229 83.8   78.57 定向
31 103843213551615 颜祺 226 85.4   78.35 定向
32 103843213551428 王政杰 228 83.8   78.34 定向
33 103843213552052 林思琦 230 82   78.27 定向
34 103843213550481 龚凌轶 229 82.4   78.15 定向
35 103843213553858 刘婉怡 232 80   78.13 定向
36 103843213552219 施钰芳 221 88.4   78.09 定向
37 103843213550692 高琰 222 87.6   78.08 定向
38 103843213552741 郑炜 228 82.8   78.04 定向
39 103843213551064 傅志鹏 229 82   78.03 定向
40 103843213552186 黄若梅 233 78.8   78.01 定向
41 103843213550924 黎阳飞 229 81.8   77.97 定向
42 103843213553240 谭晨 230 80.6   77.85 定向
43 103843213550453 何诚捷 224 85.2   77.83 定向
44 103843213550888 何郑巧 229 81.2   77.79 定向
45 103843213550850 林媛 224 84.8   77.71 定向
46 103843213550585 黄晓辉 221 87   77.67 定向 普通高校应届毕业生
应征入伍服义务兵
47 103843213550977 赖森玮 226 82.8   77.57 定向
48 103843213553652 唐艺惠 233 77.2   77.53 定向
49 103843213550859 林颖颖 228 81   77.50 定向
50 103843213553689 方元才 212 93.4   77.49 定向
51 103843213551091 苏碧容 226 82   77.33 定向
52 103843213552611 林琅 226 81.9   77.30 定向
53 103843213553031 蔡燕妮 222 85   77.30 定向
54 103843213550864 吴晓旭 220 86.1   77.16 定向
55 103843214454195 温淳 231 76.8   76.94 定向
56 103843213553841 张琳 218 86.7   76.88 定向
57 103843213552625 刘琦 220 84.6   76.71 定向
58 103843213553539 周思鹏 220 84.4   76.65 定向
59 103843213553359 林丽霞 218 85.8   76.61 定向
60 103843213551433 王璋敏 213 89.6   76.58 定向
61 103843214654474 胡晓宇 214 88.8   76.57 定向
62 103843213552171 丁鑫 214 88.4   76.45 定向
63 103843213551852 王晓滨 223 81.4   76.45 定向
64 103843213553922 刘振华 211 90.6   76.41 定向
65 103843213552546 林伟航 224 80.4   76.39 定向
66 103843213553693 杨雪 216 86.6   76.38 定向
67 103843213553810 柯宇洁 228 77.2   76.36 定向
68 103843213553066 杨莹莹 224 80.2   76.33 定向
69 103843213551610 刘权 217 85.4   76.25 定向
70 103843214454202 朱晨静 219 83.8   76.24 定向 选聘高校毕业生到村
任职,初试总分加15
71 103843213553511 欧阳岚 219 83.6   76.18 定向
72 103843213653993 万帅虹雨 228 76.6   76.18 定向
73 103843214454439 吴屯煊 228 76.6   76.18 定向
74 103843213550799 王嘉翊 224 79.6   76.15 定向
75 103843213552922 王春华 216 85.8   76.14 定向
76 103843213553905 陈俊延 225 78.8   76.14 定向
77 103843214454412 许灏琳 216 85.8   76.14 定向
78 103843213552202 蔡群群 219 82.8   75.94 定向
79 103843213350325 包闽杰 222 80   75.80 定向
80 103843213551013 王曙润 223 79.2   75.79 定向
81 103843213553544 李晓君 214 86   75.73 定向
82 103843213553656 张杭 233 71.2   75.73 定向
83 103843213551994 何楚芹 217 83.4   75.65 定向
84 103843213553182 陈捷 217 83.4   75.65 定向
85 103843213550910 俞叶 212 87.2   75.63 定向
86 103843213553574 刘雅萍 210 88.2   75.46 定向
87 103843213553347 谢玮铭 220 80.2   75.39 定向 普通高校应届毕业生
应征入伍服义务兵
88 103843213553255 梁娜菁 221 79.4   75.39 定向
89 103843213551100 唐凌婷 216 83   75.30 定向
90 103843214454409 徐泽霞 208 89.2   75.29 定向
91 103843213553155 严云泽 211 86.8   75.27 定向
92 103843213553463 郭珈颖 232 70.4   75.25 定向
93 103843213550671 任良承 210 87.4   75.22 定向
94 103843213553902 吴林鋆 208 88.8   75.17 定向
95 103843213551844 李倩茹 220 78.8   74.97 定向
96 103843213550511 陈梦婷 225 74.7   74.91 定向
97 103843213552271 余静菲 213 83.8   74.84 定向
98 103843213550882 吴志友 226 73.6   74.81 定向
99 103843213553471 洪珊 219 78.8   74.74 定向
100 103843213553204 易亚娇 202 92   74.73 定向
101 103843213553823 马贤樟 207 87.6   74.58 定向
102 103843213553497 江燕宇 211 84.2   74.49 定向
103 103843213550454 洪艺凡 205 88.8   74.47 定向
104 103843213550999 郑舒婕 215 80.8   74.41 定向
105 103843214454410 姚荣俊 215 80.6   74.35 定向
106 103843213552294 徐小凤 207 86.6   74.28 定向
107 103843213553901 林佩瑶 207 86.4   74.22 定向
108 103843213551156 尤阳堃 217 78.4   74.15 定向
109 103843213551148 林钰祺 218 77.6   74.15 定向
110 103843213553843 徐天慈 205 87.6   74.11 定向
111 103843213553838 尹仁彬 205 87.4   74.05 定向
112 103843213552429 连旭晖 208 85   74.03 定向
113 103843213550886 喻靖鑫 209 84.2   74.03 定向
114 103843213551532 朱奇一 214 80.2   73.99 定向
115 103843213551074 洪菲 205 87   73.93 定向
116 103843213551038 侯婷婷 208 84.4   73.85 定向
117 103843213552913 吴静茹 216 78   73.80 定向
118 103843213553585 邹亚宾 210 82.6   73.78 定向
119 103843213653988 卢楠 206 85.6   73.75 定向
120 103843213550575 郭梓航 211 81.6   73.71 定向
121 103843213550777 陈挺明 213 80   73.70 定向
122 103843213552816 陈惠娥 215 78.4   73.69 定向
123 103843213551787 张舒浩 222 72.8   73.64 定向
124 103843213550880 黄思婷 206 85.2   73.63 定向
125 103843213552275 王而峰 215 78.2   73.63 定向
126 103843213551811 吴悦 207 84.4   73.62 定向
127 103843213550510 王喆慧 212 80.4   73.59 定向
128 103843213550854 陈菲娟 215 78   73.57 定向
129 103843213552929 潘尔凯 229 67   73.53 定向
130 103843213553638 陈宇敏 208 83.2   73.49 定向
131 103843214454408 赖慧玲 212 80   73.47 定向
132 103843213553573 曾宣瑄 212 79.6   73.35 定向
133 103843213553584 蔡奕哲 215 77.2   73.33 定向
134 103843213553170 朱然 210 81   73.30 定向
135 103843213550789 陈萌 209 81.2   73.13 定向
136 103843213553788 张舒媛 210 80.4   73.12 定向
137 103843213550480 吴颖洁 211 79.6   73.11 定向
138 103843213553607 许亦琳 210 80.2   73.06 定向
139 103843213551042 仇艺婷 212 78.6   73.05 定向
140 103843213552862 余仲 199 88.4   72.95 定向
141 103843215354575 郭春仙 200 87.6   72.95 定向
142 103843213551705 刘畅 209 80.4   72.89 定向
143 103843213553641 杨凯翔 212 78   72.87 定向
144 103843213550463 黄尚平 218 73   72.77 定向
145 103843213553218 曾昱 207 81.2   72.66 定向
146 103843213551420 王伟悦 211 78   72.63 定向
147 103843213550573 陈智勇 209 79.4   72.59 定向
148 103843213553531 王晨琳 222 69.2   72.56 定向
149 103843213553192 林煜 209 79   72.47 定向
150 103843213553431 章杨歆 209 79   72.47 定向
151 103843213553537 黄晓莉 211 77.4   72.45 定向
152 103843213552014 陶文凤 210 78   72.40 定向
153 103843213552905 王清江 215 74   72.37 定向
154 103843213550635 张欣颖 200 85.4   72.29 定向
155 103843213550747 林意钧 207 79.8   72.24 定向
156 103843213551079 蔡莉美 199 85.6   72.11 定向
157 103843213553801 郑雪萍 200 84.8   72.11 定向
158 103843214454204 陈彬 212 75.4   72.09 定向
159 103843213553813 李梦婕 196 87.8   72.07 定向
160 103843213553490 陈倩茹 204 81.4   72.02 定向
161 103843213551528 章烨 200 84.4   71.99 定向
162 103843213552109 林世隆 213 74.2   71.96 定向
163 103843213553684 包涵 208 77.6   71.81 定向
164 103843213553414 王靓靓 203 81.4   71.79 定向
165 103843213553639 吴蔚婷 199 84.4   71.75 定向
166 103843213551022 张嘉义 216 71   71.70 定向
167 103843213553893 黄雪静 207 78   71.70 定向
168 103843213550741 张发森 203 80.8   71.61 定向
169 103843213552585 张怡 198 84.6   71.58 定向
170 103843213553069 纵冰清 202 81.4   71.55 定向
171 103843213552962 洪跃清 195 86.6   71.48 定向
172 103843213551843 林芷欣 195 86.6   71.48 定向
173 103843213552104 刘涛 205 78.6   71.41 定向
174 103843213552934 庄舒 200 82.4   71.39 定向
175 103843213553720 周彦 204 79.2   71.36 定向
176 103843213551804 陈燕华 203 79.8   71.31 定向
177 103843213551014 黄培娥 195 86   71.30 定向
178 103843213553582 叶艺洁 204 79   71.30 定向
179 103843213552480 陈文鸿 205 78.2   71.29 定向
180 103843214454403 林玲子 203 79.6   71.25 定向
181 103843213552814 肖祥龙 206 77   71.17 定向
182 103843213553591 詹晶 207 76.2   71.16 定向
183 103843214454443 沈佳琳 198 83.2   71.16 定向
184 103843213553482 唐虹 206 76.6   71.05 定向
185 103843213553157 陈珊 201 80.2   70.96 定向
186 103843213551034 陈柏臻 200 80.8   70.91 定向
187 103843213552528 叶亦杰 206 76   70.87 定向
188 103843213552343 肖心怡 205 76.6   70.81 定向
189 103843213553736 丘启亮 195 84.2   70.76 定向
190 103843213551116 李灿荣 195 84.2   70.76 定向
191 103843213553674 张毅诚 204 77.2   70.76 定向
192 103843213553035 姚樱桃 197 82.6   70.75 定向
193 103843213350328 袁舒琪 210 72.4   70.72 定向
194 103843213551078 潘丽真 202 78.6   70.71 定向
195 103843213553190 周俊杰 197 82.4   70.69 定向
196 103843213553216 杨赛 202 78.4   70.65 定向
197 103843213553755 李德旺 202 78.4   70.65 定向
198 103843213552089 张正群 205 76   70.63 定向
199 103843213553461 杨菁 202 78.2   70.59 定向
200 103843213550981 周培新 213 69.6   70.58 定向
201 103843213551488 周晓园 206 74.8   70.51 定向
202 103843213553130 肖昱 198 81   70.50 定向
203 103843213553123 严文鑫 219 64.6   70.48 定向
204 103843213552998 谢剑飞 202 77.8   70.47 定向
205 103843213552796 陈彦蓉 199 80   70.43 定向
206 103843211350066 刘芳芳 196 82.2   70.39 定向
207 103843213551989 金银芳 196 82   70.33 定向
208 103843213553487 胡金渊 197 81   70.27 定向
209 103843214454210 郝炫 198 80.2   70.26 定向
210 103843214454207 龚苑婷 199 79.4   70.25 定向
211 103843213551834 汪琳琳 195 82.3   70.19 定向
212 103843213550655 石春辉 209 71.4   70.19 定向
213 103843213552515 刘庆欢 195 82.2   70.16 定向
214 103843213553353 李晶 196 81   70.03 定向
215 103843213552392 甘俊伟 202 76.3   70.02 定向
216 103843213552598 阮白才 202 76.2  69.99 定向
217 103843213553337 吴楚凡 213 67.6  69.98 定向
218 103843213550670 林凌 196 80.6  69.91 定向
219 103843213550627 朱晓雯 214 66.4  69.85 定向
220 103843213550625 庄莉莉 199 78  69.83 定向
221 103843213551623 杨可欣 210 69  69.70 定向
222 103843213552177 包芊芊 199 77.4  69.65 定向
223 103843213553121 宋姗姗 198 78  69.60 定向
224 103843213551507 黄梦漩 201 75.6  69.58 定向
225 103843213553307 陈辉煌 201 75.6  69.58 定向
226 103843213552494 黄小真 199 77  69.53 定向
227 103843213551593 陈成 195 80  69.50 定向
228 103843213553106 钟俏颖 204 73  69.50 定向

  公共事务学院2023年硕士生拟录取名单公示-公共管理硕士(MPA).pdf

  • 电话咨询

  • 0592-6061855
  • 18149502514
  • 电子邮箱

  • kaoyan1316(微信号)